<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CT2E WebInfos</title>
	<atom:link href="http://www.ct2e.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ct2e.com</link>
	<description>L&#039;actu de Toulouse et de l&#039;Europe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les élections se répetent en Grèce</title>
		<link>http://www.ct2e.com/2012/05/16/les-elections-se-repetent-en-grece/</link>
		<comments>http://www.ct2e.com/2012/05/16/les-elections-se-repetent-en-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Ribes</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[grèce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ct2e.com/?p=7976</guid>
		<description><![CDATA[Elections &#8211; Les citoyens grecs reviendront aux urnes le 17 juin. Aucun parti n&#8217;a réussi à créer un gouvernement de coalition stable depuis les élections législatives du 6 mai dernier. La Grèce va donc passer un mois d&#8217;incertitudes avant le prochain scrutin. Ce sera une figure considérée neutre, un magistrat réputé sans appartenance politique, Panagiotis Pikramenos, qui  s’occupera de mener les affaires grecques pendant les quatre semaines à venir. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ct2e.com/2012/03/15/soutenir-la-croissance-et-lemploi-en-grece-deuxieme-rapport-trimestriel-de-la-task-force/drapeau-grec/" rel="attachment wp-att-5500"><img class="alignleft  wp-image-5500" style="margin: 5px;" title="drapeau grec" src="http://www.ct2e.com/wp-content/uploads/2012/03/drapeau-grec-300x214.jpg" alt="" width="240" height="171" /></a><strong>Elections</strong> &#8211; Les citoyens grecs reviendront aux urnes le 17 juin. Aucun parti n&#8217;a réussi à créer un gouvernement de coalition stable depuis les élections législatives du 6 mai dernier. La Grèce va donc passer un mois d&#8217;incertitudes avant le prochain scrutin.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce sera une figure considérée neutre, un magistrat réputé sans appartenance politique, Panagiotis Pikramenos, qui  s’occupera de mener les affaires grecques pendant les quatre semaines à venir. Les sondages donnent comme futur premier parti Syriza, la coalition de la gauche radicale. La formation dirigée par Alexis Tsipras pourrait cette fois-ci atteindre 20% des voies nécessaires pour avoir le &laquo;&nbsp;bonus&nbsp;&raquo; de 50 députés censés favoriser la création de gouvernements stables.</p>
<p style="text-align: justify;">Et même si Syriza n&#8217;envisageait pas une sortie de l&#8217;euro, le pays peut finalement se voir contraint de retourner au drachme avec la tutelle du Font Monétaire International. Les personnes en charge de la gestion de la Grèce dans les prochains jours devront également faire face à une possible crise bancaire car les grecs commencent à retirer leurs épargnes des banques en masse.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour approfondir la question, CT2E a réalisé un <a href="http://www.ct2e.com/2012/05/11/les-elections-grecques-vues-par-les-grecs/" target="_blank">entretien avec deux toulousains d’origine grecque</a> sur la situation politique et économique dans leur pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ct2e.com/2012/05/16/les-elections-se-repetent-en-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Front de Gauche 31 : « les socialistes sont nos concurrents »</title>
		<link>http://www.ct2e.com/2012/05/16/front-de-gauche-31-les-socialistes-sont-nos-concurrents/</link>
		<comments>http://www.ct2e.com/2012/05/16/front-de-gauche-31-les-socialistes-sont-nos-concurrents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Ribes</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud bernard]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Marziani]]></category>
		<category><![CDATA[Front de Gauche 31]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Monique Durrieu]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Lacaze]]></category>
		<category><![CDATA[socialistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ct2e.com/?p=7945</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo &#8211; Les candidats du Front de Gauche en Haute Garonne reprennent le slogan de campagne de François Hollande pour se faire une place dans l’Assemblée Nationale, &#171;&#160;Maintenant, changeons vraiment&#160;&#187; avec un député du Front de Gauche. Au premier tour des présidentielles, la coalition de gauche a atteint 15% des votes dans le département. Pour être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7957" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.ct2e.com/2012/05/16/front-de-gauche-31-les-socialistes-sont-nos-concurrents/front_gauche_lacaze/" rel="attachment wp-att-7957"><img class=" wp-image-7957  " style="margin: 5px;" title="front_gauche_lacaze" src="http://www.ct2e.com/wp-content/uploads/2012/05/front_gauche_lacaze-300x240.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Pierre Lacaze, candidat FDG 1ère circonscription</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vidéo</strong> &#8211; Les candidats du Front de Gauche en Haute Garonne reprennent le slogan de campagne de François Hollande pour se faire une place dans l’Assemblée Nationale, &laquo;&nbsp;<em>Maintenant, changeons vraiment</em>&nbsp;&raquo; avec un député du Front de Gauche.</p>
<p style="text-align: justify;">Au premier tour des présidentielles, la coalition de gauche a atteint 15% des votes dans le département. Pour être en tête cette fois-ci, il leur faudrait entre 20 et 24%. A Toulouse, les militants qui soutenaient Jean-Luc Mélénchon aux présidentielles ont relancé  la campagne pour les législatives hier soir. Ils ont choisi le quartier populaire d’Arnaud Bernard.</p>
<p><iframe src="http://api.dmcloud.net/player/embed/4f7c69c294a6f62dfd000003/4fb3a0ad22c16f529e00001d?auth=1652532388-0-vjw1g8ya-3e4c8f2d56909ba8803cdd7d875b64e0" frameborder="0" scrolling="no" width="642" height="392"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ct2e.com/2012/05/16/front-de-gauche-31-les-socialistes-sont-nos-concurrents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Mégnin, secrétaire d&#8217;Arc en Ciel</title>
		<link>http://www.ct2e.com/2012/05/16/michel-megnin-secretaire-darc-en-ciel/</link>
		<comments>http://www.ct2e.com/2012/05/16/michel-megnin-secretaire-darc-en-ciel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Ribes</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[arc en ciel]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale contre l'homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[michel megnin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ct2e.com/?p=7932</guid>
		<description><![CDATA[Demain, 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7937" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.ct2e.com/2012/05/16/michel-megnin-secretaire-darc-en-ciel/contre_homophobie_michel_megnin/" rel="attachment wp-att-7937"><img class=" wp-image-7937  " style="margin: 5px;" title="contre_homophobie_michel_megnin" src="http://www.ct2e.com/wp-content/uploads/2012/05/contre_homophobie_michel_megnin-300x240.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Michel Mégin</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vidéo. </strong>La rédaction de CT2E a rencontré le secrétaire d&#8217;Arc en Ciel, l&#8217;association qui fédère 20 associations Lesbiennes, Gay, Bi et Trans (LGBT) de la région Midi-Pyrénées .</p>
<p style="text-align: justify;">Pourquoi une journée de réflexion comme celle-là est-elle nécessaire ? Quelles sont les actions que les associations LGBT mènent à Toulouse?  Arc en Ciel fera-t-elle une campagne active pour les éléctions législatives pour faire aboutir les projet de lois qui touchent les droits du collectif ?</p>
<p><iframe src="http://api.dmcloud.net/player/embed/4f7c69c294a6f62dfd000003/4fb3854294a6f63d3600001a?auth=1652526747-0-g35c6d11-c0e137560cd1cc9d10019fccafbb3ee8" frameborder="0" scrolling="no" width="642" height="392"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ct2e.com/2012/05/16/michel-megnin-secretaire-darc-en-ciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samedi soir, tous aux musées !</title>
		<link>http://www.ct2e.com/2012/05/16/samedi-soir-tous-aux-musees/</link>
		<comments>http://www.ct2e.com/2012/05/16/samedi-soir-tous-aux-musees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Fleuret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[19 mai]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Europe]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[les Augustins]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[nuit des musées]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Raymond]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Bertrand-de-Comminges]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ct2e.com/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[Samedi, c'est la nuit européenne des musées.  Au cours de cette soirée, plusieurs musées ouvrent leurs portes à la curiosité de tous, avertis ou novices.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7948" style="margin: 5px;" title="nuit des musees 2" src="http://www.ct2e.com/wp-content/uploads/2012/05/nuit-des-musees-2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /><strong>Culture</strong> - Cette année, le musée des Augustins invite le public à redécouvrir le musée à la lueur des bougies avec le spectacle &laquo;&nbsp;<em>Flammes</em>&nbsp;&raquo; de la compagnie La Machine. Les artistes, machinistes et musiciens accueilleront le public pour une approche du lieu et des œuvres plus intimistes. Lors de cette visite nocturne des collections, du cloître médiéval et de son jardin, des étudiants en art inviteront les visiteurs à de petites conversations autour des oeuvres.</p>
<p style="text-align: justify;">Au musée Saint Raymond, la compagnie Paradis Eprouvette  proposera pour la première fois son spectacle «<em>Nuit des musées, nuit des fantasmes</em>». La soirée sera placée sous le signe de l&#8217;interactivité, puisqu’on pourra la relayer sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ndm12, mais aussi voter en direct pour le prix &laquo;&nbsp;<em>Coup de cœur du public</em>&nbsp;&raquo; qui récompensera l&#8217;un des douze lauréats du concours photos &laquo;&nbsp;<em>Le musée Saint-Raymond en détail[s]</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour cette 8e édition de la Nuit des Musées, le Muséum mettra en lumière son Mur de Squelettes, spectacle fantasmagorique à ne pas manquer de nuit depuis le Jardin Botanique Henri Gaussen. Au 1er étage, le public pourra découvrir les collections ethnologiques de l’espace Grandes Fonctions. Enfin, les médiateurs, les bibliothécaires mais aussi les artistes de la compagnie Cont’Act proposeront spectacle, jeux, histoires, manipulations, et objets les plus remarquables du Muséum.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus loin dans le département, à Saint-Bertrand-de-Comminges, le Conseil Général proposera une présentation de l’exposition archéologique réunissant les dernières acquisitions du musée archéologique départemental. Aux côtés d’une table d’autel paléo-chrétienne, seront présentés des pièces qui témoignent de la vitalité de la politique d’acquisition du département : monnaie frappée pour la cité convène, tête féminine, couvercle d’auge cinéraire, inscriptions funéraires. Le public pourra aussi partir à la découverte de la cité médiévale accompagné d’un guide.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Plus d&#8217;infos :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Exposition archéologique : Rendez-vous aux Olivétains, le samedi 19 mai,  parvis de la cathédrale, à 20h00 et à 22h00. Gratuit, durée 1h environ.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Découverte de la cite médiévale : Rendez-vous est donné samedi 19 mai à partir de 20h45, aux Olivétains. Gratuit, durée 1h environ.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ct2e.com/2012/05/16/samedi-soir-tous-aux-musees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’UMP 31 veut &#171;&#160;sa partie du fromage&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ct2e.com/2012/05/15/lump-31-veut-sa-partie-du-fromage/</link>
		<comments>http://www.ct2e.com/2012/05/15/lump-31-veut-sa-partie-du-fromage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Ribes</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[élections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Moudenc]]></category>
		<category><![CDATA[Jocelyne Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[UMP 31]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ct2e.com/?p=7913</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui l’UMP 31 a présenté officiellement ses candidats aux élections législatives dans les circonscriptions de Toulouse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7915" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.ct2e.com/2012/05/15/lump-31-veut-sa-partie-du-fromage/legislatives_ump/" rel="attachment wp-att-7915"><img class="size-medium wp-image-7915" style="margin: 5px;" title="legislatives_ump" src="http://www.ct2e.com/wp-content/uploads/2012/05/legislatives_ump-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Les candidats UMP</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vidéo</strong> &#8211; Selon Jean Luc Moudenc, « <em>le PS veut la totalité du fromage</em> » parlementaire. Les conservateurs voudraient donc « <em>empêcher un Grand-Chelem de la gauche</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui l’UMP 31 a présenté officiellement ses candidats aux élections législatives dans les circonscriptions de Toulouse. Ils ont pointé du doigt l’inactivité des députés socialistes élus dans leurs circonscriptions pendant ces cinq dernières années. Ils ont maintenant 3 semaines pour parvenir à prendre leur place.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;">Sur la photo</span> : Martine Rieu-Griffe, Bertrand Serp, Corinne Viasson-Ponte,  Jean-Luc Moudenc, Elisabeth Pouchelon, Sacha Briand, Jocelyne Vidal et Gregoire Carneiro. Nicolas Bonleux et Dominique Faure n&#8217;ont pas pu assister. </em></p>
<p><iframe src="http://api.dmcloud.net/player/embed/4f7c69c294a6f62dfd000003/4fb278fe947399170e0003e9?auth=1652456612-0-vhi0wux6-8bf5c0e16ee8a6d4901e87f0ffe8dd75" frameborder="0" scrolling="no" width="642" height="392"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ct2e.com/2012/05/15/lump-31-veut-sa-partie-du-fromage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse Montaudran Aerospace parcourt les villes de France</title>
		<link>http://www.ct2e.com/2012/05/15/toulouse-montaudran-aerospace-parcourt-les-villes-de-france/</link>
		<comments>http://www.ct2e.com/2012/05/15/toulouse-montaudran-aerospace-parcourt-les-villes-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Fleuret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Montaudran]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ct2e.com/?p=7905</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu'au 3 juin, le projet urbain Toulouse Montaudran Aerospace conçu par David Mangin, est présenté à la Fabrique, dans le cadre de l'exposition « Villes en mouvement - vers une ville en mutation ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7908" style="margin: 5px;" title="aerospace montaudran" src="http://www.ct2e.com/wp-content/uploads/2012/05/aerospace-montaudran-300x123.jpg" alt="" width="300" height="123" /><strong>Exposition</strong> &#8211; Cette exposition itinérante, créée par Fimbacte, sera ensuite présentée à Lyon, Rennes et Mulhouse et dans une vingtaine de villes. Elle vise à sensibiliser le grand public aux innovations du cadre de vie et à faire découvrir les projets des capitales régionales. En 2014, une journée colloque aura lieu à Paris réunissant les Elus des villes visitées en 2011 et 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Le projet toulousain est conçu autour de la piste de l&#8217;Aéropostale et sera un nouveau campus de 40 ha dédié à l&#8217;aéronautique. A la fois campus universitaire, plateforme de recherche, quartiers résidentiels, lieux de loisirs et de promenades, Montaudran Aérospace sera un espace sur lequel les transports en commun et les déplacements doux seront facilités.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ct2e.com/2012/05/15/toulouse-montaudran-aerospace-parcourt-les-villes-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regis Godec assure faire &#171;&#160;du logement une question prioritaire&#160;&#187; s&#8217;il élu.</title>
		<link>http://www.ct2e.com/2012/05/15/regis-godec-assure-faire-du-logement-une-question-prioritaire-sil-elu/</link>
		<comments>http://www.ct2e.com/2012/05/15/regis-godec-assure-faire-du-logement-une-question-prioritaire-sil-elu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Fleuret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[4ème circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[EELV]]></category>
		<category><![CDATA[insalubre]]></category>
		<category><![CDATA[legislative]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[régis godec]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ct2e.com/?p=7889</guid>
		<description><![CDATA[Régis Godec, candidat Europe Ecologie Les Verts dans la 4ème circonscription pour les législatives réclame une augmentation des crédits pour l'amélioration des logements.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6793" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><img class="size-medium wp-image-6793 " title="regis godec" src="http://www.ct2e.com/wp-content/uploads/2012/04/regis-godec-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /><p class="wp-caption-text">Régis Godec</p></div>
<p style="text-align: justify;">Régis Godec, candidat Europe Ecologie Les Verts dans la 4ème circonscription réclame une augmentation des crédits pour l&#8217;amélioration des logements. S&#8217;il est élu le 17 juin, il affirme qu&#8217;il fera <em>&laquo;&nbsp;du logement une question prioritaire&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La 4ème circonscription comporte sur son territoire un nombre très important de logements insalubres ou de très mauvaise qualité. Dans le centre de Toulouse ou dans les faubourgs, derrière les façades se cachent parfois des logements indignes dont les propriétaires n&#8217;ont pas les moyens de réaliser les travaux les plus élémentaires. Plusieurs grandes copropriétés à l&#8217;Ouest de Toulouse (Les Castalides, Le Cristal, la cité du Parc, Cité Milan&#8230;) sont entrées dans des spirales de dégradation au fil des années. Les travaux non réalisés sont tellement important qu&#8217;il faudrait une action publique forte pour que des conditions normales de logement soient restaurées.</p>
<p style="text-align: justify;">Les actions d&#8217;amélioration de l&#8217;habitat ne sont pas parvenues jusqu&#8217;ici à agir efficacement et les collectivités ne peuvent répondre toutes seules à cette problématique cruciale. Le centre René Maheu à Saint-Cyprien loge des travailleurs migrants âgés dans des conditions qui me font honte.</p>
<div style="text-align: justify;">Je demande à ce que l&#8217;Etat augmente les crédits de l&#8217;ANAH (Agence Nationale de l&#8217;Amélioration de l&#8217;Habitat) qui sont largement insuffisants pour relever ce défi.</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ct2e.com/2012/05/15/regis-godec-assure-faire-du-logement-une-question-prioritaire-sil-elu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier accord de partenariat économique de l’UE avec une région d’Afrique devient réalité</title>
		<link>http://www.ct2e.com/2012/05/14/le-premier-accord-de-partenariat-economique-de-lue-avec-une-region-dafrique-devient-realite/</link>
		<comments>http://www.ct2e.com/2012/05/14/le-premier-accord-de-partenariat-economique-de-lue-avec-une-region-dafrique-devient-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilie Fleuret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Europe]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ct2e.com/?p=7879</guid>
		<description><![CDATA[L'accord de commerce et de développement signé entre l'Union Européenne et quatre États d’Afrique orientale et australe (Maurice, Madagascar, les Seychelles, Zimbabwe)  prend effet aujourd’hui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7881" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class=" wp-image-7881   " style="margin: 5px;" title="Drapeau europeen" src="http://www.ct2e.com/wp-content/uploads/2012/05/Drapeau-europeen--300x232.jpg" alt="" width="240" height="186" /><p class="wp-caption-text">Drapeau européen - photo de Sébastien Podvin avril 2005.</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Commerce</strong> &#8211; L&#8217;accord prévoit l’accès en franchise de droits et de contingents au marché de l’UE pour les exportations en provenance de ces quatre pays. Ces pays vont progressivement ouvrir leurs marchés aux exportations européennes au cours des quinze prochaines années, avec des exceptions pour certains produits considérés comme sensibles.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accord comprend également des dispositions concernant les règles d’origine, la coopération au développement, la pêche, les instruments de défense commerciale et le règlement des différends. Pour Maurice, Madagascar, les Seychelles et le Zimbabwe, il constitue une amélioration par rapport au régime unilatéral de franchise de droits et de contingents dont ces États bénéficiaient jusqu’à présent, car il encourage l’intégration régionale et renforce le partenariat avec l’UE.</p>
<p style="text-align: justify;">À la fin 2007, les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles, la Zambie et le Zimbabwe ont conclu un accord de partenariat économique intérimaire avec l’UE. Quatre pays sont passés à l’étape suivante et l’ont signé en août 2009. Ces quatre pays ont maintenant pris les mesures nécessaires en vue de la ratification.</p>
<blockquote>
<div id="attachment_7882" class="wp-caption alignright" style="width: 125px"><img class=" wp-image-7882  " style="margin: 5px;" title="Karel-de-gucht" src="http://www.ct2e.com/wp-content/uploads/2012/05/Karel-de-gucht-206x300.jpg" alt="" width="115" height="168" /><p class="wp-caption-text">Karel de Gucht</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Karel De Gucht</strong>, commissaire européen chargé du commerce &#8211; Aujourd’hui, notre premier accord de partenariat économique intérimaire avec une région africaine entre en application. Il s’agit d’une excellente chose et je félicite l’ensemble des négociateurs et des collègues pour les efforts qu’ils ont déployés. Avec cet accord commercial, nous espérons accompagner le développement de nos partenaires d’Afrique orientale et australe et offrir des perspectives d’échanges durables et plus intéressantes.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ct2e.com/2012/05/14/le-premier-accord-de-partenariat-economique-de-lue-avec-une-region-dafrique-devient-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UMP veut conquérir la 3ème circonscription grâce au schisme de la gauche</title>
		<link>http://www.ct2e.com/2012/05/14/lump-veut-conquerir-la-3eme-circonscription-grace-au-schisme-de-la-gauche/</link>
		<comments>http://www.ct2e.com/2012/05/14/lump-veut-conquerir-la-3eme-circonscription-grace-au-schisme-de-la-gauche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Ribes</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[3ème circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[balma]]></category>
		<category><![CDATA[Fillola]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>
		<category><![CDATA[moudenc]]></category>
		<category><![CDATA[Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ct2e.com/?p=7848</guid>
		<description><![CDATA[Législatives &#8211; Le maire de Balma, Alain Fillola, s&#8217;est finalement déclaré candidat dans la 3ème circonscription de Toulouse malgré le pacte national signé avec Europe Ecologie Les Verts il y a 6 mois. Cette dissidence touche directement la candidature de l’écologiste François Simon. Son camarade et candidat dans la 4ème circonscription, Régis Godec, regrette cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7858" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.ct2e.com/2012/05/14/lump-veut-conquerir-la-3eme-circonscription-grace-au-schisme-de-la-gauche/3eme_moudenc_site/" rel="attachment wp-att-7858"><img class=" wp-image-7858 " style="margin: 5px;" title="3eme_moudenc_site" src="http://www.ct2e.com/wp-content/uploads/2012/05/3eme_moudenc_site-300x240.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">J.L. Moudenc</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Législatives</strong> &#8211; Le maire de Balma, Alain Fillola, s&#8217;est finalement déclaré candidat dans la 3ème circonscription de Toulouse malgré le pacte national signé avec Europe Ecologie Les Verts il y a 6 mois. Cette dissidence touche directement la candidature de l’écologiste François Simon. Son camarade et candidat dans la 4ème circonscription, Régis Godec, regrette cette décision: &laquo;&nbsp;<em>La victoire de la gauche n&#8217;a été possible que grâce à ce rassemblement, et je considère que la candidature d&#8217;Alain Fillola fragilise les conditions de ce rassemblement.</em>&nbsp;&raquo; De son côté, François Simon continue sa campagne: Le « <em>seul combat est de battre le candidat UMP</em> ».</p>
<p style="text-align: justify;">Face à cette situation, la droite prend de l&#8217;élan. Voici les mots de Jean Luc Moudenc, l&#8217;aspirant député dans la même circonscription.</p>
<p><iframe src="http://api.dmcloud.net/player/embed/4f7c69c294a6f62dfd000003/4fb10b9606361d15c700055c?auth=1652363205-0-cypzxzaa-2541780eb8d9faf412e31005e4c7fc73" frameborder="0" scrolling="no" width="642" height="392"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ct2e.com/2012/05/14/lump-veut-conquerir-la-3eme-circonscription-grace-au-schisme-de-la-gauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOS homophobie publie son rapport</title>
		<link>http://www.ct2e.com/2012/05/14/sos-homophobie-publie-son-rapport/</link>
		<comments>http://www.ct2e.com/2012/05/14/sos-homophobie-publie-son-rapport/#comments</comments>
